Paukščiai nyksta ar gausėja?
Paukščių populiacijų gausos pokyčiai Lietuvoje
Ilgalaikiai kai kurių rūšių paukščių besiveisiančių populiacijų gausos pokyčiai Lietuvoje pagal LOD įprastų paukščių stebėsenos projekto duomenis
(Pateikiami populiacijų gausos indeksai, o skliaustuose - jų standartinės paklaidos)
Rūšys | "Populiacijų gausos indeksai (1994-2013 m.)" |
|
Baltasis gandras | Ciconia ciconia | 1,0005 (0,0015) |
Pievinė lingė | Circus pygargus | 0,8242 (0,0551)* |
Vištvanagis | Accipiter gentilis | 0,7802 (0,0964)* |
Paukštvanagis | Accipiter nisus | 0,9293 (0,0392) |
Paprastasis suopis | Buteo buteo | 0,9537 (0,0116)** |
Jerubė | Bonasa bonasia | 0,8866 (0,0396)** |
Kurapka | Perdix perdix | 0,8321 (0,0486)* |
Griežlė | Crex crex | 1,0485 (0,0443) |
Gervė | Grus grus | 1,1103 (0,0201)** |
Pempė | Vanellus vanellus | 1,0033 (0,0177) |
Uldukas | Columba oenas | 1,3154 (0,1289)* |
Keršulis | Columba palumbus | 1,0133 (0,0072) |
Paprastasis purplelis | Streptopelia turtur | 0,8698 (0,0248)** |
Gegutė | Cuculus canorus | 1,028 (0,0072)** |
Grąžiagalvė | Jynx torquilla | 1,053 (0,0205)** |
Didysis genys | Dendrocopos major | 1,0264 (0,0083)** |
Lygutė | Lullula arborea | 0,9321 (0,0208)** |
Dirvinis vieversys | Alauda arvensis | 0,9713 (0,0036)** |
Šelmeninė kregždė | Hirundo rustica | 0,9828 (0,0089) |
Langinė kregždė | Delichon urbica | 0,9249 (0,0173)** |
Pievinis kalviukas | Anthus pratensis | 0,9756 (0,0086)** |
Miškinis kalviukas | Anthus trivialis | 0,9932 (0,009) |
Baltoji kielė | Motacilla alba | 0,9744 (0,0084)** |
Geltonoji kielė | Motacilla flava | 1,026 (0,025) |
Karietaitė | Troglodytes troglodytes | 0,9844 (0,0086) |
Erškėtžvirblis | Prunella modularis | 1,0609 (0,0204)** |
Liepsnelė | Erithacus rubecula | 0,981 (0,0064)** |
Lakštingala | Luscinia luscinia | 1,0361 (0,0114)** |
Dūminė raudonuodegė | Phoenicurus ochruros | 1,0041 (0,029) |
Paprastoji raudonuodegė | Phoenicurus phoenicurus | 1,0298 (0,016) |
Kiauliukė | Saxicola rubetra | 1,0354 (0,0098)** |
Kūltupys | Oenanthe oenanthe | 0,8388 (0,0481)* |
Juodasis strazdas | Turdus merula | 1,0356 (0,0059)** |
Strazdas giesmininkas | Turdus philomelos | 1,0068 (0,0062) |
Smilginis strazdas | Turdus pilaris | 1,0071 (0,0096) |
Amalinis strazdas | Turdus viscivorus | 1,0113 (0,0168) |
Margasis žiogelis | Locustella naevia | 1,1029 (0,0359)** |
Upinis žiogelis | Locustella fluviatilis | 0,993 (0,0175) |
Juodgalvė devynbalsė | Sylvia atricapilla | 1,0675 (0,0083)* |
Sodinė devynbalsė | Sylvia borin | 1,0206 (0,0093)* |
Rudoji devynbalsė | Sylvia communis | 0,9991 (0,0077) |
Pilkoji devynbalsė | Sylvia curruca | 1,0661 (0,0108)** |
Pilkoji pečialinda | Phylloscopus collybita | 1,0116 (0,0054)* |
Žalioji pečialinda | Phylloscopus sibilatrix | 1,0004 (0,0079) |
Nykštukas | Regulus regulus | 0,9449 (0,0123)** |
Margasparnė musinukė | Ficedula hypoleuca | 1,0136 (0,0133) |
Mažoji musinukė | Ficedula parva | 0,9748 (0,0505) |
Pilkoji musinukė | Muscicapa striata | 1,0173 (0,0197) |
Juodoji zylė | Parus ater | 0,9666 (0,0137)* |
Mėlynoji zylė | Parus caeruleus | 1,0317 (0,0125)* |
Kuoduotoji zylė | Parus cristatus | 0,9662 (0,0136)* |
Didžioji zylė | Parus major | 1,0048 (0,0066) |
Šiaurinė pilkoji zylė | Parus montanus | 0,9718 (0,0222) |
Paprastoji pilkoji zylė | Parus palustris | 0,9724 (0,0242) |
Bukutis | Sitta europaea | 1,0175 (0,0142) |
Volungė | Oriolus oriolus | 1,0168 (0,0136) |
Paprastoji medšarkė | Lanius collurio | 0,9787 (0,0186) |
Kranklys | Corvus corax | 0,9639 (0,0092)** |
Varna | Corvus cornix | 0,9305 (0,0078)** |
Kovas | Corvus frugilegus | 0,7729 (0,0402)** |
Kuosa | Corvus monedula | 0,9291 (0,0256)** |
Šarka | Pica pica | 0,9715 (0,0119)* |
Kėkštas | Garrulus glandarius | 1,0207 (0,0106) |
Varnėnas | Sturnus vulgaris | 1,0201 (0,0097)* |
Naminis žvirblis | Passer domesticus | 0,9271 (0,016)** |
Karklažvirblis | Passer montanus | 0,9988 (0,0105) |
Kikilis | Fringilla coelebs | 0,9912 (0,0039)* |
Žaliukė | Carduelis chloris | 0,9999 (0,0108) |
Dagilis | Carduelis carduelis | 0,9543 (0,0117)** |
Alksninukas | Carduelis spinus | 1.003 (0,0219) |
Čivylis | Carduelis cannabina | 0,9829 (0,0135) |
Raudongalvė sniegena | Carpodacus erythrinus | 0,9827 (0,0183) |
Svilikas | Coccothraustes coccothraustes | 0,991 (0,0186) |
Geltonoji starta | Emberiza citrinella | 0,9828 (0,0054)** |
Nendrinė starta | Emberiza schoeniclus | 0,9592 (0,0145)** |
Aiškinimai:
Raudona spalva pažymėtos rūšys, kurių besiveisiančios populiacijos analizuojamu laikotarpiu sumažėjo (nyko) vidutiniškai arba žymiai. Mėlyna spalva pažymėtos rūšys, kurių besiveisiančios populiacijos analizuojamu laikotarpiu išaugo (padidėjo) vidutiniškai arba žymiai.
Matematiniu požiūriu populiacijos gausos indeksas yra populiacijos metinio indekso (išreiškiamas procentais) reikšmes lyginančios tiesės polinkis (polinkio koeficientas). Praktiškai arba taikomuoju požiūriu pagal šio rodiklio reikšmę galima daryti išvadą apie populiacijos gausos pokytį arba populiacijos gausos trendą (populiariai sakoma, ar rūšis gausėja, retėja, ar jos gausa yra daugmaž stabili). Šios išvados pagrįstumas dar priklauso ir nuo standartinės paklaidos. Taigi, jei populiacijos gausos indekso reikšmė yra 1, tai nagrinėjamu laikotarpiu (mūsų aptariamu atveju – 1994-2013 metais) jos gausa nepakito (populiariai sakoma, kad rūšies gausa nepakito). Jei, pvz., gausos indeksas antraisiais metais yra 1,08, praktiškai tai reiškia, kad analizuojama populiacija per metus vidutiniškai pagausėjo 8 proc. Toliau, pvz., logiškai sektų, kad trečiaisiais metais populiacijos gausa vėl padidėjo 8 proc., arba per trejus metus ji padidėjo 17 proc. (pirmi metai – 1,0 arba 100 proc.; antri metai – 1,08 proc.; treti metai 1,08x1,08=1,17, ir tai rodo, kad populiacija padidėjo 17 proc. Panašiai galima paskaičiuoti kiek populiacijos gausa padidėjo (pasikeitė) per konkretų laiko tarpą. Analogiškai, jei, pvz., populiacijos gausos indekso reikšmė yra 0, 93, tai reiškia, kad analizuojamu laikotarpiu rūšies populiacija vidutiniškai mažėjo 7 proc. per metus. Norint padaryti išvadą kurios iš analizuojamų populiacijų gausa kinta labiau, reikia palyginti jų gausos indeksų reikšmes. Žinotina, kad iš gausėjančių populiacijų gausėja labiau ta, kurios koeficiento reikšmė yra didesnė. Pvz., dviejų populiacijų (populiariai dažnai sakoma rūšių) gausos indeksai yra 1,1 (pirmosios) ir 1,2 (antrosios). Šiuo atveju labiau auga antroji populiacija (vidutiniškai 20 proc. per metus). Tuo tarpu jei mažėjančių populiacijų indeksai yra 0,9 (pirmosios) ir 0,8 (antrosios), tai labiau nyksta antroji (vidutiniškai 20 proc. per metus).
Paukščių populiacijų gausos pokyčiai Europoje
Ilgalaikiai kai kurių rūšių paukščiųbesiveisiančių populiacijų gausos pokyčiai Europoje pagal Europos įprastųpaukščių stebėsenos (PECBM) projekto duomenis*
(Pateikiami populiacijų gausos pokyčio koeficientai, o skliaustuose - jų standartinės paklaidos)
Rūšys | Laikotarpiai, m. | ||
1980-2009 | 1990-2009 | ||
Paukštvanagis | Accipiter nisus | 1.001 (0.0084) | 0.9836 (0.0178) |
Karklinė nendrinukė | Acrocephalus palustris | 1.0005 (0.0028) | 1.0064 (0.0038) |
Ežerinė nendrinukė | Acrocephalus schoenobaenus | 1.0043 (0.0037) | 1.0078 (0.0049) |
Mažoji krakšlė | Acrocephalus scirpaceus | 0.9966 (0.0022) | 0.9933 (0.0046) |
Ilgauodegė zylė | Aegithalos caudatus | 1.0089 (0.0048) | 1.0056 (0.0115) |
Dirvinis vieversys | Alauda arvensis | 0.9819 (0.001) | 0.9858 (0.0016) |
Didžioji antis | Anas platyrhynchos | 1.0113 (0.0019) | 0.9987 (0.0029) |
Pievinis kalviukas | Anthus pratensis | 0.9733 (0.0042) | 0.9616 (0.0038) |
Miškinis kalviukas | Anthus trivialis | 0.9734 (0.001) | 0.9803 (0.0015) |
Čiurlys | Apus apus | 0.9983 (0.0044) | 1.0102 (0.0111) |
Pilkasis garnys | Ardea cinerea | 1.0325 (0.0034) | 1.0246 (0.0042) |
Jerubė | Bonasa bonasia | 0.9912 (0.0064) | 0.9914 (0.0072) |
Paprastasis suopis | Buteo buteo | 1.0235 (0.0031) | 0.9911 (0.0049) |
Čivylis | Carduelis cannabina | 0.9651 (0.0039) | 0.9519 (0.0069) |
Dagilis | Carduelis carduelis | 1.0201 (0.0036) | 1.0024 (0.0064) |
Žaliukė | Carduelis chloris | 1.0062 (0.0026) | 0.9945 (0.0045) |
Alksninukas | Carduelis spinus | 0.9879 (0.003) | 0.9822 (0.0029) |
Raudongalvė sniegena | Carpodacus erythrinus | 0.9958 (0.0024) | 0.97 (0.003) |
Liputis | Certhia familiaris | 0.9994 (0.0023) | 0.9964 (0.0026) |
Baltasis gandras | Ciconia ciconia3) | 1.039 (0.0134) | 1.0201 (0.0099) |
Nendrinė lingė | Circus aeruginosus | 1.0436 (0.0067) | 0.9986 (0.0053) |
Svilikas | Coccothraustes coccothraustes | 1.0163 (0.0054) | 0.9854 (0.0051) |
Uldukas | Columba oenas | 1.0085 (0.0047) | 1.0111 (0.0125) |
Keršulis | Columba palumbus | 1.0185 (0.0021) | 1.0179 (0.0019) |
Kranklys | Corvus corax | 1.0221 (0.0039) | 1.0172 (0.0034) |
Varna | Corvus corone&cornix | 1.0061 (0.002) | 1.0046 (0.0024) |
Kovas | Corvus frugilegus | 1.0116 (0.0035) | 1.0057 (0.0044) |
Kuosa | Corvus monedula | 0.9878 (0.0045) | 0.973 (0.0085) |
Gegutė | Cuculus canorus | 0.9887 (0.0017) | 0.9951 (0.0039) |
Gulbė nebylė | Cygnus olor | 1.0181 (0.0035) | 1.015 (0.0033) |
Langinė kregždė | Delichon urbicum | 0.9849 (0.0057) | 0.9856 (0.0104) |
Didysis genys | Dendrocopos major | 1.0163 (0.0017) | 1.0211 (0.0044) |
Vidutinis genys | Dendrocopos medius1) | 1.0181 (0.0102) | |
Mažasis genys | Dendrocopos minor | 0.9653 (0.0208) | 0.9567 (0.0419) |
Juodoji meleta | Dryocopus martius | 1.0164 (0.0048) | 1.0204 (0.013) |
Geltonoji starta | Emberiza citrinella | 0.9844 (0.001) | 0.9899 (0.0017) |
Nendrinė starta | Emberiza schoeniclus | 0.9931 (0.0019) | 0.9904 (0.0032) |
Liepsnelė | Erithacus rubecula | 1.0129 (0.0009) | 1.0096 (0.0017) |
Margasparnė musinukė | Ficedula hypoleuca | 0.9908 (0.0014) | 0.9892 (0.0018) |
Kikilis | Fringilla coelebs | 1.0016 (0.0006) | 0.9985 (0.0009) |
Perkūno oželis | Gallinago gallinago | 0.9796 (0.003) | 0.9987 (0.0036) |
Nendrinė vištelė | Gallinula chloropus | 1.0062 (0.0027) | 1.0078 (0.0058) |
Kėkštas | Garrulus glandarius | 1.0083 (0.0025) | 1.0175 (0.0068) |
Tošinukė | Hippolais icterina | 0.9836 (0.0021) | 0.9868 (0.0026) |
Šelmeninė kregždė | Hirundo rustica | 0.9941 (0.0033) | 0.9816 (0.0052) |
Grąžiagalvė | Jynx torquilla | 0.9662 (0.0069) | 0.979 (0.0102) |
Paprastoji medšarkė | Lanius collurio | 1.0052 (0.005) | 1.0095 (0.0088) |
Upinis žiogelis | Locustella fluviatilis3) | 0.9853 (0.0068) | 0.9821 (0.0097) |
Margasis žiogelis | Locustella naevia | 1.0014 (0.0055) | 1.0013 (0.0062) |
Lygutė | Lullula arborea | 1.0328 (0.0132) | 1.0038 (0.0097) |
Lakštingala | Luscinia luscinia | 1.0112 (0.003) | 1.0139 (0.0053) |
Baltoji kielė | Motacilla alba | 0.9955 (0.002) | 0.9896 (0.0047) |
Geltonoji kielė | Motacilla flava | 0.9696 (0.0115) | 0.9894 (0.0115) |
Pilkoji musinukė | Muscicapa striata | 0.9833 (0.0045) | 0.991 (0.0095) |
Riešutinė | Nucifraga caryocatactes | 0.9999 (0.0117) | 0.9718 (0.017) |
Kūltupys | Oenanthe oenanthe | 0.9618 (0.0077) | 0.9564 (0.0031) |
Volungė | Oriolus oriolus3) | 1.0041 (0.0048) | 1.0132 (0.0083) |
Juodoji zylė | Parus ater | 0.9946 (0.0051) | 0.986 (0.0123) |
Mėlynoji zylė | Parus caeruleus | 1.013 (0.0015) | 1.0176 (0.0036) |
Kuoduotoji zylė | Parus cristatus | 0.9899 (0.0038) | 0.9909 (0.003) |
Didžioji zylė | Parus major | 1.0033 (0.0009) | 1.0089 (0.0018) |
Šiaurinė pilkoji zylė | Parus montanus | 0.9677 (0.0032) | 0.9816 (0.0071) |
Paprastoji pilkoji zylė | Parus palustris | 0.9839 (0.0038) | 1.0018 (0.0095) |
Naminis žvirblis | Passer domesticus | 0.9763 (0.003) | 0.9962 (0.004) |
Karklažvirblis | Passer montanus | 0.9807 (0.0042) | 0.9877 (0.009) |
Kurapka | Perdix perdix | 0.9362 (0.0097) | 0.9357 (0.0159) |
Dūminė raudonuodegė | Phoenicurus ochruros3) | 1.0089 (0.005) | 1.0024 (0.0067) |
Paprastoji raudonuodegė | Phoenicurus phoenicurus | 1.007 (0.0025) | 1.0145 (0.0059) |
Pilkoji pečialinda | Phylloscopus collybita | 1.0201 (0.0012) | 0.9956 (0.0017) |
Žalioji pečialinda | Phylloscopus sibilatrix | 0.9789 (0.0022) | 0.9722 (0.0033) |
Ankstyvoji pečialinda | Phylloscopus trochilus | 0.9846 (0.0008) | 0.9827 (0.0013) |
Šarka | Pica pica | 0.9888 (0.0026) | 0.9625 (0.0052) |
Pilkoji meleta | Picus canus3) | 1.0181 (0.0172) | 0.9855 (0.0096) |
Erškėtžvirblis | Prunella modularis | 0.9855 (0.0014) | 0.99 (0.0024) |
Juodagalvė sniegena | Pyrrhula pyrrhula | 0.9831 (0.0028) | 0.9714 (0.0052) |
Nykštukas | Regulus regulus | 0.9848 (0.0016) | 0.9744 (0.0023) |
Kiauliukė | Saxicola rubetra | 0.9813 (0.0062) | 1.0004 (0.0036) |
Bukutis | Sitta europaea | 1.0142 (0.0029) | 1.0019 (0.0072) |
Pietinis purplelis | Streptopelia decaocto | 1.0167 (0.0037) | 1.0532 (0.0036) |
Paprastasis purplelis | Streptopelia turtur | 0.9611 (0.0029) | 0.9907 (0.0046) |
Varnėnas | Sturnus vulgaris | 0.9799 (0.0029) | 0.9923 (0.0032) |
Juodgalvė devynbalsė | Sylvia atricapilla | 1.0294 (0.0012) | 1.0229 (0.002) |
Sodinė devynbalsė | Sylvia borin | 0.9941 (0.0012) | 0.9945 (0.0023) |
Rudoji devynbalsė | Sylvia communis | 1.0119 (0.0013) | 1.0075 (0.0019) |
Pilkoji devynbalsė | Sylvia curruca | 1.0023 (0.002) | 1.0045 (0.0022) |
Karietaitė | Troglodytes troglodytes | 1.0195 (0.0011) | 1.0126 (0.0015) |
Juodasis strazdas | Turdus merula | 1.011 (0.001) | 1.0106 (0.0011) |
Strazdas giesmininkas | Turdus philomelos | 1.0035 (0.0009) | 1.0149 (0.0012) |
Smilginis strazdas | Turdus pilaris | 1.0032 (0.0018) | 0.9872 (0.0021) |
Amalinis strazdas | Turdus viscivorus | 0.9913 (0.0031) | 0.994 (0.0043) |
Kukutis | Upupa epops3) | 1.037 (0.0522) | 1.0005 (0.0189) |
Pempė | Vanellus vanellus | 0.9694 (0.0031) | 0.9824 (0.0051) |
Aiškinimai:
Paruošta pagal: http://www.ebcc.info/index.php?ID=457 [2012 m. sausio 26 d.]
Matematiniu požiūriu populiacijos gausos pokyčio koeficientas yra populiacijos metinio indekso (proc.) reikšmes lyginančios tiesės polinkis (polinkio koeficientas). Praktiškai arba taikomuoju požiūriu pagal šio rodiklio reikšmę galima daryti išvadą apie populiacijos gausos pokytį arba populiacijos gausos trendą (suprasti ar rūšis gausėja, retėja, ar jos gausa yra daugmaž stabili). Šios išvados pagrįstumas dar priklauso ir nuo standartinės paklaidos. Taigi, jei populiacijos gausos pokyčio koeficiento reikšmė yra 1, tai nagrinėjamu laikotarpiu jos gausa nepakito (populiariai sakoma, kad rūšies gausa nepakito). Jei, pvz., gausos pokyčio koeficientas (dar sakoma rūšies gausos trendas) antraisiais metais yra 1,08, praktiškai tai reiškia, kad analizuojama populiacija per metus vidutiniškai pagausėjo 8 proc. Toliau, pvz., logiškai sektų, kad trečiaisiais metais populiacijos gausa vėl padidėjo 8 proc., arba per trejus metus ji padidėjo 17 proc. (pirmi metai – 1,0 arba 100 proc.; antri metai – 1,08 proc.; treti metai 1,08x1,08=1,17, ir tai rodo, kad populiacija padidėjo 17 proc. Analogiškai, jei, pvz., populiacijos gausos pokyčio koeficiento reikšmė yra 0,93, tai reiškia, kad analizuojamu laikotarpiu rūšies populiacija vidutiniškai sumažėja 7 proc. per metus.
Norint padaryti išvadą kurios iš kelių aptariamų populiacijų gausa kinta labiau, reikia palyginti jų gausos pokyčio koeficientų reikšmes. Žinotina, kad iš gausėjančių populiacijų gausėja labiau ta, kurios koeficiento reikšmė yra didesnė. Pvz., dviejų populiacijų (populiariai dažnai sakoma rūšių) gausos pokyčio koeficientai yra 1,1 (pirmosios) ir 1,2 (antrosios). Šiuo atveju labiau auga antroji populiacija (vidutiniškai 20 proc. per metus). Tuo tarpu jei mažėjančių populiacijų pokyčio koeficientai yra 0,9 (pirmosios) ir 0,8 (antrosios), tai labiau nyksta antroji (vidutiniškai 20 proc. per metus).
Lyginančiosios tiesės polinkio koeficiento reikšmės gali būti skirstomos į 6 kategorijas. Kategorija priklauso nuo polinkio koeficiento ir jo 95 proc. pasikliautinio intervalo reikšmių (koeficiento reikšmė ±1,96 x koeficiento standartinė paklaida).
Žymus populiacijos padidėjimas (angl. strong increase) - populiacija auga daugiau nei 5 proc. per metus (faktiškai reiškia, kad per 15 metų ji padvigubėja). Kriterijus: apatinė pasikliautinojo intervalo riba >1,05.
- Vidutinis populiacijos padidėjimas (angl. moderate increase) - ji padidėja, bet mažiau nei 5 proc./metus. Kriterijus: 1,00 < apatinė pasikliautinojo intervalo riba <1,05.
- Populiacija stabili (angl. stable) - ji didėja ar mažėja mažiau nei 5 proc. per metus, o pokyčiai statistiškai nereikšmingi. Kriterijus: viršutinė pasikliautinojo intervalo riba < 1,00, o apatinė > 0,95.
- Populiacijos pokyčiai nereikšmingi (angl. uncertain) - populiacija didėja ar mažėja mažiau nei 5 proc. per metus, o pokyčiai statiškai nereikšmingi. Kriterijus: viršutinė pasikliautinojo intervalo riba > 1,05, o apatinė < 0,95.
- Vidutinis populiacijos sumažėjimas (angl. moderate decline) - populiacija sumažėja, bet mažiau nei 5 proc. per metus. Kriterijus: 0,95
- Žymus populiacijos sumažėjimas (angl. strong decrease) - populiacija sumažėja daugiau nei 5 proc. per metus (faktiškai reikštų, kad per 15 metų populiacija sumažėja per pusę). Kriterijus: apatinė pasikliautinojo intervalo riba < 0,95.